Situazione meteo a Cetara ore 22:54 del 17/01/21 | |
Aggiornamento dati ogni 5 minuti | |
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
Valori attuali: | |
Temperatura | 8.2°C |
Umidità | 51% |
Punto di rugiada | -1.3°C |
Vento | N a 10.4 kt |
Pressione | 1014.2 mb & Rising Slowly |
Pioggia di oggi | 4.0 mm |
Indice THW | 3.6°C |
Indice di Calore | 7.6°C |
Estremi del giorno: | |
Temperatura massima | 8.4°C alle 22:17 |
Temperatura minima | 4.4°C alle 7:47 |
Umidità massima | 80% alle 16:36 |
Umidità minima | 47% alle 3:58 |
P. di rugiada max | 3.9°C alle 17:13 |
P. di rugiada min | -4.4°C alle 1:43 |
Raff. vento + intensa | 25.2 kt alle 4:27 |
Min. Wind Chill | 0.6°C alle 1:43 |
Max. Indice di Calore | 7.8°C alle 19:12 |
Pioggia annuale | 1027.2 mm |
Previsioni: | |
Tendenza e Previsioni meteo locali | Increasing clouds with little temperature change. |
Servizio rilevazione dati meteo realizzato dal Comune di Cetara e da Windsurfing Cetara |