Situazione meteo a Cetara ore 2:14 del 05/12/22 | |
Aggiornamento dati ogni 5 minuti | |
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
Valori attuali: | |
Temperatura | 6.4°C |
Umidità | ---% |
Punto di rugiada | ---°C |
Vento | NW a 3.5 kt |
Pressione | 1020.7 mb & Steady |
Pioggia di oggi | 0.0 mm |
Indice THW | ---°C |
Indice di Calore | ---°C |
Estremi del giorno: | |
Temperatura massima | 6.5°C alle 2:09 |
Temperatura minima | 2.8°C alle 0:00 |
Umidità massima | ---% alle ---- |
Umidità minima | ---% alle ---- |
P. di rugiada max | ---°C alle ---- |
P. di rugiada min | ---°C alle ---- |
Raff. vento + intensa | 10.4 kt alle 0:05 |
Min. Wind Chill | -0.6°C alle 0:00 |
Max. Indice di Calore | ---°C alle ---- |
Pioggia annuale | 1530.8 mm |
Previsioni: | |
Tendenza e Previsioni meteo locali | Mostly clear with little temperature change. |
Servizio rilevazione dati meteo realizzato dal Comune di Cetara e da Windsurfing Cetara |